Berichte | Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | |
1. Männer | 07.12.13 | 13:00 | RSV Waltersdorf | FC Strausberg | 1 : 2 | |
hier | 2. Männer | 07.12. | 14:00 | FC Strausberg (SEP) | Aufbau Eisenhüttenstadt | 4 : 1 |
3. Männer | 07.12. | 13:00 | Golzower SV | FC Strausberg | 8 : 2 | |
Senioren | spielfrei | |||||
A.- Junioren | 07.12. | 11:00 | FC Strausberg | RSV Eintracht Mahlow | 1 : 0 | |
B.- Junioren | spielfrei | |||||
C.- Junioren | 08.12. | 11:00 | FC Strausberg | RSV Eintracht Mahlow | 1 : 6 | |
D1-Junioren | spielfrei | |||||
D2-Junioren | 07.12. | 15:00 | VR HM KL III OSZ Seelow | FC Strausberg Quali ER | 2. Platz | |
D3-Junioren | 07.12. | 15:00 | VR HM KL III OSZ Seelow | FC Strausberg nicht angetreten | n.a. | |
E1-Junioren | spielfrei | |||||
E2-Junioren | 07.12. | 09.00 | HT Klosterdorf im OSZ SRB | FC Strausberg | 1. Platz | |
F1-Junioren | spielfrei | |||||
F2-Junioren | 08.12. | 11:30 | VR HM KK I im OSZ SRB | FC Strausberg Quali ER | 1. Platz | |
Bambini | spielfrei | |||||
VSG SRB Biber | ||||||
Fußballtennis |