Berichte | Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | |
hier | 1. Männer | 21.03.14 | 19:30 | FSV Luckenwalde | FC Strausberg | 4 : 2 |
hier | 2. Männer | 22.03. | 15:00 | FC Strausberg (EA) | Hertha Neutrebbin | 1 : 2 |
3. Männer | 22.03. | 15:00 | FC Strausberg (SEP) | FC Herrensee Strausberg | 1 : 7 | |
Senioren | 21.03. | 19:00 | Germania Schöneiche | FC Strausberg | 0 : 7 | |
A.- Junioren | spielfrei | |||||
B.- Junioren | 23.03. | 12:00 | SV Falkensee/Finkenkrug | FC Strausberg | 4 : 2 | |
C.- Junioren | 23.03. | 11:00 | FC Strausberg (SEP) | FC Frankfurt/Oder II | 0 : 2 | |
D1-Junioren | 22.03. | 10:00 | FC Strausberg (SEP) | Eintracht Wandlitz | 2 : 4 | |
D2-Junioren | 23.03. | 09:00 | FC Strausberg (SEP) | BW Petershagen/Eggersdf | 1 : 5 | |
hier | E1-Junioren | 22.03. | 10:00 | FC Strausberg (SEP) | Eintracht Wandlitz | 3 : 2 |
E2-Junioren | spielfrei | |||||
F1-Junioren | 23.03. | 09:00 | FC Strausberg (SEP) | SG Müncheberg | 1 : 4 | |
F2-Junioren | 23.03. | 14:00 | Turnier Energiearena SRB | FCS u. 5 Mannschaften | 1.Platz | |
Bambini | spielfrei | |||||
VSG SRB Biber | ||||||
Fußballtennis |