Berichte | Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | |
hier | 1. Männer | 30.03.14 | 14:00 | FC Strausberg (EA) | Malchower SV 90 | 1 : 3 |
hier | 2. Männer | 29.03. | 13:00 | Germania Schöneiche II | FC Strausberg | 1 : 0 |
3. Männer | 29.03. | 15:00 | Rot-Weiß Reitwein | FC Strausberg | 2 : 0 | |
Senioren | 28.03. | 19:30 | FC Strausberg (SEP) | SV Klosterdorf 75 | 16 : 0 | |
A.- Junioren | 30.03. | 11:00 | FC Strausberg (SEP) | Union Fürstenwalde | 0 : 5 | |
B.- Junioren | 29.03. | 10:30 | FC Strausberg (SEP) | Union Fürstenwalde | 3 : 3 | |
C.- Junioren | 30.03. | 11:00 | SV Falkensee/Finkenkrug | FC Strausberg | 3 : 1 | |
D1-Junioren | 29.03. | 10:00 | FSV Lok Eberswalde | FC Strausberg | 4 : 2 | |
D2-Junioren | 29.03. | 11:30 | FC RW Neuenhagen | FC Strausberg | 7 : 0 | |
hier | E1-Junioren | 29.03. | 10:00 | FSV Lok Eberswalde | FC Strausberg | 3 : 1 |
E2-Junioren | 27.03. | 17:00 | FC Strausberg (SEP) | FC RW Neuenhagen III | 5 : 5 | |
E2-Junioren | 30.03. | 09:00 | FC Strausberg (SEP) | Hertha Neutrebbin | 5 : 10 | |
F1-Junioren | 29.03. | 10:30 | MSV Rüdersdorf | FC Strausberg | 1 : 5 | |
hier | F2-Junioren | 30.03. | 10:00 | Turnier in Vogelsdorf | FC Strausberg | 1. Platz |
Bambini | spielfrei | |||||
VSG SRB Biber | ||||||
Fußballtennis |