| Team | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Wo? | Ergebnisse |
| 1.M | spielfrei | |||||
| 2.M | 12.03. | 15.00 | FC Strausberg II | SG Müncheberg II | EGA | 3 : 2 |
| U19 | ||||||
| U17 | 12.03. | 10.00 | VfB Gramzow | FC Strausberg | 1 : 0 | |
| U15 | 12.03. | 10.30 | FC Strausberg | FSV 63 Luckenwalde | SEP | 1 : 1 |
| U14 | ||||||
| U13 | 11.03. | 16.30 | FC Strausberg | SV Gartenstadt 71 | SEP |
2 : 2 |
| U12 | ||||||
| U11 | 12.03. | 10.00 | FC Strausberg | SV 1908 GW Ahrensfelde | SEP | 2 : 7 |
| U10 | ||||||
| U9 | ||||||
| U8 | ||||||
| U7 | ||||||
| U6 | ||||||
| U5 |