| Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnisse |
| 1. Männer | 09.04. | 14.00 | FC Strausberg | SV Altlüdersdorf | 0 : 0 |
| Senioren | 08.04. | 19.00 | SV Lichtenow/ Kagel ist nicht angetreten | FC Strausberg | ausgefallen |
| A-Junioren | 10.04. | 11.00 | MSV Neuruppin | FC Strausberg | 1 : 1 |
| B-Junioren | 09.04. | 10.30 | FC Strausberg | TUS Sachsenhausen | 7 : 1 |
| C-Junioren | 09.04. | 13.00 | SG Freienwalde/ WRZ | FC Strausberg | 0 : 3 |
| D1-Junioren | 09.04. | 09.00 | GW Ahrensfelde | FC Strausberg | 0 : 5 |
| D2-Junioren | 09.04. | 10.00 | JFC ML Altlandsberg | FC Strausberg | 1 : 24 |
| D3-Junioren | 09.04. | 09.00 | FC Strausberg | SV Gartenstadt 71 | 8 : 0 |
| E1-Junioren | 09.04. | 11.00 | SV Schwanebeck | FC Strausberg | 1 : 5 |
| E2-Junioren | 08.04. | 17.00 | FC Strausberg | BW Petershg/ Eggdf | 3 : 1 |
| E2-Junioren | 10.04. | 09.00 | FC Strausberg | SV Klosterdorf 76 | 0 : 3 |
| F1-Junioren | 10.04. | 09.00 | Union Fürstenwalde | FC Strausberg | 5 : 3 |
| F2-Junioren | 10.04. | 10.00 | Turnier in Gartenstadt | FC Strausberg | 1. Platz |
| F3-Junioren | 10.04. | 10.00 | Turnier in Gartenstadt | FC Strausberg | 5. Platz |
| F4-Junioren | 10.04. | 10.00 | Turnier in Gartenstadt | FC Strausberg | 6. Platz |
| G1-Junioren | spielfrei | ||||
| Fußballtennis | |||||
| VSG SRB Biber |